Especialidad | Plazas ofertadas | Plazas adjudicadas | Desiertas | No Lista Interinos | Menos 3 años |
0590001 Filosofía | 13 | 13 | 0 | 15,38% | 61,54% |
0590004 Lengua castellana y literatura | 54 | 54 | 0 | 18,52% | 37,04% |
0590005 Geografía e historia | 19 | 19 | 0 | 10,53% | 36,84% |
0590006 Matemáticas | 55 | 40 | 15 | 32,50% | 55,00% |
0590007 Física y química | 53 | 50 | 3 | 16,00% | 68,00% |
0590008 Biología y geología | 18 | 18 | 0 | 22,22% | 27,78% |
0590010 Francés | 16 | 16 | 0 | 6,25% | 18,75% |
0590011 Inglés | 50 | 50 | 0 | 18,00% | 22,00% |
0590017 Educación física | 9 | 9 | 0 | 0,00% | 0,00% |
0590018 Orientación educativa | 19 | 19 | 0 | 10,53% | 42,11% |
0590019 Tecnología | 15 | 15 | 0 | 6,67% | 20,00% |
0590103 Asesoría y procesos de imagen personal | 5 | 3 | 2 | 33,33% | 33,33% |
0590106 Hostelería y turismo | 12 | 5 | 7 | 40,00% | 60,00% |
0590111 Organización y procesos de mantenimiento de vehículos | 6 | 1 | 5 | 100,00% | 0,00% |
0590112 Organización y proyectos de fabricación mecánica | 9 | 9 | 0 | 11,11% | 22,22% |
0590115 Procesos de producción agraria | 3 | 3 | 0 | 33,33% | 100,00% |
0590119 Procesos y medios de comunicación | 2 | 1 | 1 | 0,00% | 0,00% |
PROFESORES TÉCNICOS | |||||
0591201 Cocina y pastelería | 12 | 7 | 5 | 14,29% | 42,86% |
0591203 Estética | 9 | 5 | 4 | 40,00% | 100,00% |
0591206 Instalaciones electrotécnicas | 16 | 13 | 3 | 30,77% | 38,46% |
0591208 Laboratorio | 4 | 4 | 0 | 25,00% | 25,00% |
0591209 Mantenimiento de vehículos | 18 | 7 | 11 | 0,00% | 0,00% |
0591218 Peluquería | 5 | 3 | 2 | 66,67% | 66,67% |
0591219 Procedimientos de diagnóstico clínico y ortoprotésico | 7 | 7 | 0 | 14,29% | 28,57% |
0591220 Procedimientos sanitarios y asistenciales | 12 | 12 | 0 | 41,67% | 58,33% |
0591227 Sistemas y aplicaciones informáticas | 7 | 7 | 0 | 57,14% | 42,86% |
0591229 Técnicas y procedimientos de imagen y sonido | 11 | 10 | 1 | 20,00% | 60,00% |
TOTALES | 459 | 400 | 59 |
Plazas sin concurso | ||
Secundaria | 100 | 30,77% |
FP | 64 | 85,33% |
total | 164 | 41,00% |
Plazas desiertas | ||
Secundaria | 33 | 9,22% |
FP | 26 | 25,74% |
total | 59 | 12,85% |
Plazas ofertadas | Plazas adjudicadas totales | Plazas adjudicadas a NO Interinos | ||||
Cuerpo | Acceso 1 | Acceso 2 | Acceso 1 | Acceso 2 | Acceso 1 | Acceso 2 |
590 | 352 | 6 | 319 | 6 | 57 | 1 |
591 | 101 | 0 | 75 | 0 | 22 | 0 |
total | 453 | 6 | 394 | 6 | 79 | 1 |
plazas adjudicadas menos de 3 años trabajando en Publica | plazas desiertas | menos 3 años | |||
Acceso 1 | Acceso 2 | No interinos | Interinos | ||
125 | 5 | 33 | 40,00% | 17,85% | 82,15% |
34 | 0 | 26 | 45,33% | 29,33% | 70,67% |
159 | 5 | 59 | 41,00% | 20,00% | 80,00% |
No hay comentarios:
Publicar un comentario